ホーム > 歯科衛生学科 カリキュラム
教育課程
基礎分野 210時間(10単位)科学的思考の基盤や人間性・生活に必要な基礎的能力を身につけます。 |
||
専門基礎分野 380時間(22単位)人体・歯・口腔の構造と機能、疾病の成り立ち及び回復過程の促進、歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組みについて学びます。 |
||
専門分野 1960時間(58単位)歯科全般に関する分野です。歯科臨床医学を学び臨地実習を通して、歯科衛生士としての能力を養います。 |
||
選択必修分野355時間(11単位)介護職員初任者研修資格や、医療事務管理士の資格を取得するための講座です。 |
||
教育内容 | 科目 | 時間数 | 単位 数 | 年間単位 数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | |||||
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 生物 | 30 | 2 | 2 | ||
化学 | 30 | 2 | 2 | ||||
人間と生活 | 心理学 | 30 | 2 | 2 | |||
保健体育 | 30 | 1 | 1 | ||||
情報 | 30 | 1 | 1 | ||||
英語I | 30 | 1 | 1 | ||||
英語II | 30 | 1 | 1 | ||||
小計 | 210 | 10 | 4 | 5 | 1 | ||
専門 基礎分野 |
人体(歯・口腔を除く)の構造 と機能 | 解剖学 | 30 | 2 | 2 | ||
組織・発生学 | 20 | 1 | 1 | ||||
生理学 | 30 | 2 | 2 | ||||
生化学 | 20 | 1 | 1 | ||||
歯・口腔の構造と機能 | 口腔解剖学 | 30 | 2 | 2 | |||
歯牙解剖学 | 30 | 1 | 1 | ||||
疾病の成り立ち及び回復過程の促進 | 病理学 | 30 | 2 | 2 | |||
微生物学 | 30 | 2 | 2 | ||||
薬理学 | 30 | 2 | 2 | ||||
歯・口腔の健康と予防に関わる 人間と社会の仕組み |
保健生態学 (衛生公衆衛生学・口腔衛生学) |
70 | 4 | 4 | |||
衛生統計 | 30 | 1 | 1 | ||||
衛生行政・社会福祉 | 30 | 2 | 2 | ||||
小計 | 380 | 22 | 21 | 1 | 0 | ||
専門分野 | 歯科衛生士概論 | 歯科医療倫理 (歯科衛生士概論含む) |
30 | 1 | 1 | ||
歯科臨床概論 | 30 | 1 | 1 | ||||
歯科臨床医学 | 保存学 | 40 | 2 | 2 | |||
歯周治療学 | 30 | 1 | 1 | ||||
歯科補綴学 | 30 | 1 | 1 | ||||
口腔外科学 | 30 | 1 | 1 | ||||
小児歯科学 | 30 | 1 | 1 | ||||
矯正歯科学 | 30 | 1 | 1 | ||||
高齢者歯科(摂食嚥下含む) | 30 | 1 | 1 | ||||
障害者歯科 | 20 | 1 | 1 | ||||
歯科エックス線 | 30 | 1 | 1 | ||||
歯科予防処置論 | 齲蝕予防処置法I | 30 | 1 | 1 | |||
齲蝕予防処置法II | 30 | 1 | 1 | ||||
歯周病予防処置法I | 90 | 3 | 3 | ||||
歯周病予防処置法II | 90 | 3 | 3 | ||||
歯科保健指導論 | 口腔保健管理I | 60 | 2 | 2 | |||
口腔保健管理II | 90 | 3 | 3 | ||||
口腔保健管理III | 30 | 1 | 1 | ||||
栄養指導 | 30 | 2 | 2 | ||||
歯科診療補助論 | 歯科診療補助I | 60 | 2 | 2 | |||
歯科診療補助II | 60 | 2 | 2 | ||||
歯科診療補助III | 60 | 2 | 2 | ||||
器材・材料 | 20 | 1 | 1 | ||||
臨床検査 | 20 | 1 | 1 | ||||
介護技術I | 30 | 1 | 1 | ||||
介護技術II | 30 | 1 | 1 | ||||
臨地実習(臨床実習を含む) | 臨床実習I | 450 | 10 | 10 | |||
臨床実習II | 270 | 6 | 6 | ||||
臨地実習 | 180 | 4 | 4 | ||||
小計 | 1960 | 58 | 20 | 26 | 12 | ||
選択 必修分野 |
福祉介護概論I | 20 | 1 | 1 | |||
福祉介護概論II | 20 | 1 | 1 | ||||
歯科総合演習 | 195 | 5 | 5 | ||||
メディカルクラーク(1) | 60 | 2 | 2 | ||||
メディカルクラーク(2) | 60 | 2 | 2 | ||||
小計 | 355 | 11 | 0 | 3 | 8 | ||
合計 | 2905 | 101 | 45 | 35 | 21 |